<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>おすすめ！ &#8211; 脳卒中レター</title>
	<atom:link href="https://stroke-therapy.com/tag/pickup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stroke-therapy.com</link>
	<description>治療・予防・リハビリの情報をお届け</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2021 08:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">216483425</site>	<item>
		<title>回復期リハビリテーション病院はどう選べばよい？チェックポイントを解説</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/kaihukukireha-erabi/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/kaihukukireha-erabi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 16:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリテーション]]></category>
		<category><![CDATA[介護福祉]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroke-therapy.com/?p=247</guid>

					<description><![CDATA[回復期リハビリ病院を選ぶチェックポイント 回復期リハビリテーションを目的とした病院を探している場合、 病院探しのポイントとして多くの方がチェックしているのが、治療を実際に行ってくれる医師の経験が豊富であることや、 その時...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/kaihukukireha-erabi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>玉ねぎの「血液サラサラ」効果を解説！！高血圧や脳卒中の予防に最適！</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/tamanegi/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/tamanegi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 15:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[予防]]></category>
		<category><![CDATA[高血圧]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroke-therapy.com/?p=238</guid>

					<description><![CDATA[玉ねぎに含まれる血液サラサラ成分が豊富！ ケルセチンとはポリフェノールの一種で玉ねぎの皮の部分に特に多く含有されている事が判明しており、 血液の粘度を下げ、健やかにさせてくれるとして注目を集めている成分です。 ワインにも...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/tamanegi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">238</post-id>	</item>
		<item>
		<title>脳卒中の予防のために食生活を変えよう！注意するべき食習慣</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/syokuseikatsu/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/syokuseikatsu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 15:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[予防]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroke-therapy.com/?p=226</guid>

					<description><![CDATA[脂肪・コレステロールの摂りすぎはダメ！絶対！ 脳卒中を引き起こす可能性を高めてしまうのは栄養バランスが偏っている食事内容が大きく影響しており、 中でも脂肪やコレステロールは直接的に悪影響を及ぼすので、脂肪やコレステロール...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/syokuseikatsu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">226</post-id>	</item>
		<item>
		<title>タバコとお酒は脳卒中のリスクを高める？関係性はあるのか？</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/tabako-osake/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/tabako-osake/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 14:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[予防]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroke-therapy.com/?p=218</guid>

					<description><![CDATA[タバコに含まれるニコチンは動脈硬化をすすめる 日常的にタバコを吸っているという方は、動脈硬化などに注意が必要だといえます。 理由としては、ニコチンが体内に吸収されることで、血管を収縮させることになり、 血液の流れを悪くす...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/tabako-osake/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>高血圧の予防のためにカリウムを積極的に摂ろう</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/kariumu/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/kariumu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 15:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[予防]]></category>
		<category><![CDATA[高血圧]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=117</guid>

					<description><![CDATA[なぜカリウムが高血圧に効くのか？ 人間の血圧を左右しているのは交感神経や副交感神経などの自律神経の働きがポイントになっていますが、これと同じくらいに重要なのは電解質バランスにあります。 具体的にはナトリウムとカリウムのバ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/kariumu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117</post-id>	</item>
		<item>
		<title>脳出血で1番多い被殻出血とは？症状、原因、予防、治療をまとめました</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/hikakusyukketu/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/hikakusyukketu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 08:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳出血]]></category>
		<category><![CDATA[脳卒中]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[脳出血で一番多い被殻出血とは？ 被殻出血といは脳出血のなかで一番多い病態のことです。 被殻とは線条体・淡蒼球・黒質・視床下核からなる大脳基底核の一部のことで、大脳皮質と脳幹部と視床などを結び付けている部分のことです。 相...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/hikakusyukketu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>脳卒中後の麻痺が治る3つの回復過程について解説</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/kaihuku-katei/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/kaihuku-katei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 07:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリテーション]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=103</guid>

					<description><![CDATA[神経の再組織化 脳卒中では、脳に血液が十分に送られなくなり脳が必要としている酸素や栄養が不足して、脳の神経細胞が傷ついたり死んでしまって麻痺が起こります。 脳細胞は再生しないために脳卒中後に麻痺が残る場合が多いのですが、...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/kaihuku-katei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>脳梗塞の発症直後の治療「ｔ－PA療法」とは？</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/t-pa/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/t-pa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 10:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳卒中]]></category>
		<category><![CDATA[脳梗塞]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=79</guid>

					<description><![CDATA[血栓を溶かす薬である「ｔ－PA」とは 脳梗塞が発症した直後に行う治療法に、ｔ－PA療法というものがあります。 身体の中にはプラスミンという酵素が存在していますが、この酵素は前駆体であるプラスミノゲンから作られています。 ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/t-pa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79</post-id>	</item>
		<item>
		<title>麻痺を治すにはどのくらいの期間リハビリが必要？</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/reha-kikan/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/reha-kikan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 09:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリテーション]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=75</guid>

					<description><![CDATA[回復期リハビリを受けることができる期間 麻痺を治すにはどのくらいの期間リハビリが必要なのかというのは多くの人の疑問です。 これは症状や年齢によって変わるのですが、集中的に1日に3時間までリハビリを受けることができる回復期...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/reha-kikan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75</post-id>	</item>
		<item>
		<title>脳出血の予後、死亡率と余命</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/yogo-yomei/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/yogo-yomei/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 12:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳出血]]></category>
		<category><![CDATA[脳卒中]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=65</guid>

					<description><![CDATA[脳出血後の平均の余命は？ 脳出血は初めての場合、平均の余命が7年から10年ほどと言われています。 ただし、脳出血によって意識不明になった場合の平均余命は3年と言われています。 高齢者になる方が脳出血になるケースが多いです...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/yogo-yomei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65</post-id>	</item>
		<item>
		<title>クモ膜下出血の前兆・初期症状を見逃すな！頭痛や吐き気があれば要注意</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/kumomakuka-syoki/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/kumomakuka-syoki/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 16:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クモ膜下出血]]></category>
		<category><![CDATA[脳卒中]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=45</guid>

					<description><![CDATA[クモ膜下出血とは クモ膜下出血は脳動脈瘤と呼ばれる血管の膨らみが突然破裂することで起こる病気で、死亡率が高いことでも知られます。 脳動脈瘤は血管の弱い部分に風船のように生じます。 血管は弾性のある強い組織ですが、血管の弱...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/kumomakuka-syoki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45</post-id>	</item>
		<item>
		<title>脳出血を再発しないように！再発率と原因、予防を解説</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/nouayukketu-saihatsu/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/nouayukketu-saihatsu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 16:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳出血]]></category>
		<category><![CDATA[脳卒中]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=28</guid>

					<description><![CDATA[脳出血の再発率はどのくらい？ 人体の脳に発症する病気は脳梗塞やくも膜下出血などがありますが、中でも再発率が高いのが脳出血です。 脳梗塞の再発率は1年が経過した段階で10%、 5年後には34%で10年が経過した段階でも50...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/nouayukketu-saihatsu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28</post-id>	</item>
		<item>
		<title>脳卒中とは？3つの種類とそれぞれの症状や特徴、原因を解説！</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/variety-nousottyuu/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/variety-nousottyuu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 15:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳卒中]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=22</guid>

					<description><![CDATA[脳卒中とは？ 脳卒中は脳血管障害とも呼ばれます。 脳の血管が詰まったり破れたりして脳の働きが失われると発症します。 日本人に多い病気で、現在は減ったものの昔は日本人の死亡原因のトップだったこともあります。 死亡原因として...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/variety-nousottyuu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
