<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>脳出血 &#8211; 脳卒中レター</title>
	<atom:link href="https://stroke-therapy.com/category/nousyukketsu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stroke-therapy.com</link>
	<description>治療・予防・リハビリの情報をお届け</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2021 07:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">216483425</site>	<item>
		<title>脳出血になったときの検査と診断は何をする？CTとMRI検査以外には？</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/shindan-kensa/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/shindan-kensa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 14:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳出血]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroke-therapy.com/?p=434</guid>

					<description><![CDATA[まずは問診とCT検査で診断する 脳出血の場合は、出血した箇所や出血量により治療方法が異なります。 部位によっては血腫除去やドレナージをする場合もありますし、深部の出血であればリスクが高いため手術適用になりません。 &#038;nb...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/shindan-kensa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">434</post-id>	</item>
		<item>
		<title>感覚障害が特徴な視床出血とは？症状、原因、治療をまとめました</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/shisyousyukketu/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/shisyousyukketu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 08:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳出血]]></category>
		<category><![CDATA[脳卒中]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=107</guid>

					<description><![CDATA[脳出血で2番目に多い視床出血とは？ あらゆる病気の中でも発症後には半身不随などの症状を伴うことで、 予後が大変なのが脳出血なのですが、脳出血がおこる部位は大体決まっており、被殻や視床、皮質下、小脳や橋などです。 脳出血の...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/shisyousyukketu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107</post-id>	</item>
		<item>
		<title>脳出血で1番多い被殻出血とは？症状、原因、予防、治療をまとめました</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/hikakusyukketu/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/hikakusyukketu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 08:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳出血]]></category>
		<category><![CDATA[脳卒中]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[脳出血で一番多い被殻出血とは？ 被殻出血といは脳出血のなかで一番多い病態のことです。 被殻とは線条体・淡蒼球・黒質・視床下核からなる大脳基底核の一部のことで、大脳皮質と脳幹部と視床などを結び付けている部分のことです。 相...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/hikakusyukketu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>脳幹出血の死亡率、生命予後は？意識障害になりやすい危険な出血</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/noukansyukketu-yogo/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/noukansyukketu-yogo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 07:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳出血]]></category>
		<category><![CDATA[脳卒中]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=101</guid>

					<description><![CDATA[脳幹出血とは？ 脳幹出血はその名の通り、脳の脳幹部分に出血が生じる現象です。 脳幹は血圧や呼吸など生命維持の中枢に位置するので、ここに出血が生じると全身に影響が現れます。 血圧も呼吸も、脳幹の重要な機能で体の基本ですから...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/noukansyukketu-yogo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101</post-id>	</item>
		<item>
		<title>脳幹出血とは？症状、原因、治療をまとめました</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/noukansyukketu/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/noukansyukketu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 07:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳出血]]></category>
		<category><![CDATA[脳卒中]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=99</guid>

					<description><![CDATA[脳幹出血とは？ 脳幹出血とは大脳や小脳に隣接した頭蓋の中央から後頭部にかけて存在する脳幹部に生じる脳出血のことです。 脳幹とは具体的に言えば 「橋」「延髄」「中脳」 と呼ばれる部分の総称で、呼吸や血圧などの人間の生命活動...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/noukansyukketu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99</post-id>	</item>
		<item>
		<title>小脳出血とは？症状、原因、治療をまとめました</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/syounousyukketu-syoujou/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/syounousyukketu-syoujou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 07:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳出血]]></category>
		<category><![CDATA[脳卒中]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=97</guid>

					<description><![CDATA[小脳出血とは 小脳出血とは、脳出血の中で10％を占める病で、小脳の中で出血が起きてしまった状態です。 大脳は聞いたことはあっても小脳とは？と聞かれるとなかなか答えられないものですが、大脳と同じように大切な働きをしている部...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/syounousyukketu-syoujou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97</post-id>	</item>
		<item>
		<title>小脳出血では片麻痺にならない？特徴的な運動失調という症状はどういったものなのか</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/syounousyukketu/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/syounousyukketu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 07:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳出血]]></category>
		<category><![CDATA[脳卒中]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=95</guid>

					<description><![CDATA[小脳出血では運動麻痺・感覚障害はない 脳出血のなかでも症例の多い被殻出血では典型的な左右どちらかの身体の随意運動が困難な状態になることが良くあります。 それぞれの部位を司る中枢神経からの神経伝達が支障をきたしているので筋...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/syounousyukketu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95</post-id>	</item>
		<item>
		<title>脳出血の予後、死亡率と余命</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/yogo-yomei/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/yogo-yomei/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 12:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳出血]]></category>
		<category><![CDATA[脳卒中]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=65</guid>

					<description><![CDATA[脳出血後の平均の余命は？ 脳出血は初めての場合、平均の余命が7年から10年ほどと言われています。 ただし、脳出血によって意識不明になった場合の平均余命は3年と言われています。 高齢者になる方が脳出血になるケースが多いです...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/yogo-yomei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65</post-id>	</item>
		<item>
		<title>脳出血を再発しないように！再発率と原因、予防を解説</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/nouayukketu-saihatsu/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/nouayukketu-saihatsu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 16:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[脳出血]]></category>
		<category><![CDATA[脳卒中]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stroke-therapy.com/?p=28</guid>

					<description><![CDATA[脳出血の再発率はどのくらい？ 人体の脳に発症する病気は脳梗塞やくも膜下出血などがありますが、中でも再発率が高いのが脳出血です。 脳梗塞の再発率は1年が経過した段階で10%、 5年後には34%で10年が経過した段階でも50...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/nouayukketu-saihatsu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
