<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>介護福祉 &#8211; 脳卒中レター</title>
	<atom:link href="https://stroke-therapy.com/category/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%A6%8F%E7%A5%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stroke-therapy.com</link>
	<description>治療・予防・リハビリの情報をお届け</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2021 08:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">216483425</site>	<item>
		<title>回復期リハビリテーション病棟の特徴と入院できる期間？を解説します</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/kaihukukireha-nyuuin/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/kaihukukireha-nyuuin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 16:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリテーション]]></category>
		<category><![CDATA[介護福祉]]></category>
		<category><![CDATA[脳卒中の後遺症]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroke-therapy.com/?p=251</guid>

					<description><![CDATA[回復期リハビリテーション病棟とは？ 怪我や病気などで一定期間入院していた場合、体力が落ちてしまうことは珍しくありません。 特に手術を受けた後は絶対安静のため、以前のように体が動かせなくなってしまいます。 そのような方が日...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/kaihukukireha-nyuuin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>回復期リハビリテーション病院はどう選べばよい？チェックポイントを解説</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/kaihukukireha-erabi/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/kaihukukireha-erabi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 16:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリテーション]]></category>
		<category><![CDATA[介護福祉]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ！]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroke-therapy.com/?p=247</guid>

					<description><![CDATA[回復期リハビリ病院を選ぶチェックポイント 回復期リハビリテーションを目的とした病院を探している場合、 病院探しのポイントとして多くの方がチェックしているのが、治療を実際に行ってくれる医師の経験が豊富であることや、 その時...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/kaihukukireha-erabi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>脳卒中後遺症になったら介護保険を申請してサービスを利用しよう</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/kaigohokenn-nousottyuu/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/kaigohokenn-nousottyuu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 16:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[介護福祉]]></category>
		<category><![CDATA[脳卒中の後遺症]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroke-therapy.com/?p=245</guid>

					<description><![CDATA[介護保険サービスとは 介護保険サービスは、心身の状態から介護が必要だと判断されたときに公的制度である介護保険を利用できるようにするためのものです。 要介護認定または要支援認定を受けてから、ケアマネジャーが作成するケアプラ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/kaigohokenn-nousottyuu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>回復期リハビリ病棟の質を見分けるために、ポイントを解説</title>
		<link>https://stroke-therapy.com/kaihukukireha-point/</link>
					<comments>https://stroke-therapy.com/kaihukukireha-point/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hey_stroke777blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 15:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリテーション]]></category>
		<category><![CDATA[介護福祉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stroke-therapy.com/?p=240</guid>

					<description><![CDATA[患者1人あたりのスタッフの人数は？ 回復期リハビリ病棟では、リハビリのスタッフが多いほうがきめ細かい対応が可能になります。 リハビリ病棟にはたくさんの職種のスタッフがいますが、特に看護師や介護士の人数が1病床あたりどのく...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stroke-therapy.com/kaihukukireha-point/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">240</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
